GW INSTEK电源GPS-3303技术参数
GPS-3303 | ||
DC OUTPUT | CH1 CH2 | CH3 |
Voltage | 0~30V | 5V Fixed |
Current | 0~3A | 3A Max |
Tracking Series Voltage | 0~60V | - |
Tracking Parallel Current | 0~6A | - |
CONSTANT VOLTAGE OPERATION (CH1, CH2) | ||
Line Regulation | ≦0.01% + 3mV | |
Load Regulation | ≦0.01% + 3mV (rating current≦3A) | |
Ripple & Noise | ≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
Recovery Time | ≦100μS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) | |
CONSTANT CURRENT OPERATION (CH1, CH2) | ||
Line Regulation | ≦0.2% + 3mA | |
Load Regulation | ≦0.2% + 3mA | |
Ripple Current | ≦3mArms | |
TRACKING OPERATION (CH1, CH2) | ||
Tracking Error | ≦0.5% + 10mV of CH1 | |
Series Regulation | ≦0.01% + 5mV | |
Load Regulation | ≦300mV | |
Ripple & Noise | ≦2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |
CH3 OPERATION (for GPS-3303/4303) | ||
CH3 Voltage | 2.2V ~ 5.2V | |
Line Regulation | ≦5mV | |
Load Regulation | ≦15mV | |
Ripple & Noise | ≦2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
Current Output | 1A | |
METER | ||
Digital Accuracy | 3 Digits 0.5" LED Display | |
INSULATION | ||
Chassis and Terminal | ≧DC 500V / 20MΩ | |
Chassis and AC Cord | ≧DC 500V / 30MΩ | |
POWER SOURCE | AC 100V/120V/220V ±10%, 230V(+10% ~ -6%), 50/60Hz | |
DIMENSIONS & WEIGHT | 255(W) x 145(H) x 265(D)mm, Approx. 7kg |
GW INSTEK电源GPS系列其他常用型号:
GWINSTEK GPS-4303
GWINSTEK GPS-3303
GWINSTEK GPS-2303
GW INSTEK power supply NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
爱泽工业成立于2010年,定位于向制造工业提供高端制造技术和设备。代理经营世界优质的电气自动化、机械与传动、流体控制、仪器仪表、工具等产品。作为电气,液压以及气动解决方案的合作伙伴,我们利用我们的全球协作团队,为客户提供先进解决方案,市场知识以及相关增值服务来帮助优化客户的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成为工业产品和解决方案的优质渠道。
如果有任何关于GW INSTEK电源GPS-3303的疑问,请随时与我们沟通(021-31006702)。我们将尽全力解决您的问题。
If you have any question for GW INSTEK products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to [email protected] / browse our website:www.ize-industries.com.
GW INSTEK电源GPS-3303技术参数及介绍




















沪公网安备31011002006738号