DANFOSS压缩机SZ161-4VAM技术参数
Product details | |
Gross weight | 93.66 Kilogram |
Net weight | 88.9 Kilogram |
Volume | 0.14 Cubic meter |
Product group | Hermetic compressors |
Product Line | 17 |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Approval | CE |
Brand technique | Scroll compressor |
Capacity control | Fixed speed |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes with exemptions |
China RoHS exemption clause | 7.1 |
Colour | Blue |
Compressor power supply [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Configuration code | Single |
Connection type | Brazed |
Contains batteries | No |
Description | SZ161-4 |
Diameter [mm] | 266 mm |
Discharge connection height [mm] | 556 mm |
Discharge connection pipe size [in] | 7/8 in |
Discharge connection size [in] | 7/8 in |
Drawing number | 8551106b |
Economizer | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factory HP [bar] | 33 bar |
Factory LP [bar] | 25 bar |
Family | SZ |
Fitting standard | ODF |
Frequency [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Threaded |
Glass torque [Nm] | 50 N-m |
GP LP torque [Nm] | 15 N-m |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 1.6 L |
High value of nominal voltage at 50Hz [V] | 400 V |
High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
High value of voltage range at 50Hz [V] | 440 V |
High value of voltage range at 60Hz [V] | 506 V |
IDV | No |
In scope of WEEE | No |
IP protection class | IP54 (with cable gland) |
Low Side TS Max | 54 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 14.7 L |
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] | 380 V |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
Low value of voltage range at 50Hz [V] | 342 V |
Low value of voltage range at 60Hz [V] | 414 V |
LRA | 145 A |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
Maximum Operating Current [MOC] | 31 A |
MCC | 32 A |
Model number | SZ161T4VC |
Motor protection | Internal overload protector |
Mounting torque [Nm] | 21 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Number of starts per hour [Max] | 12 |
Oil charge [L] | 3.6 L |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oil equalization torque [Nm] | 48 N-m |
Oil reference | 160SZ |
Oil type | POE |
Packaging height [mm] | 790 mm |
Packaging length [mm] | 1140 mm |
Packaging weight [Kg] | 546 kg |
Packaging width [mm] | 950 mm |
Packing format | Industrial pack |
Packing quantity | 6 |
Phase | 3 |
Power connections | Screw 4.8 mm |
REACH Candidate List substances 0.1 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerant charge [kg] [Max] | 12.5 kg |
RLA | 22.9 A |
Rotational speed at 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotational speed at 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Segment usage | Air Conditioning |
Shipped instructions | Installation instructions |
Shipped mounting | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil | Initial oil charge |
Suction connection height [mm] | 180 mm |
Suction connection material | - |
Suction connection pipe size [in] | 1 3/8 in |
Suction connection size [in] | 1 3/8 in |
Swept volume [cm3] | 216.6 cm³ |
Technology | Scroll |
Test dif [bar] [Max] | 24 bar |
Test HP [bar] [Max] | 32 bar |
Test LP [bar] [Max] | 25 bar |
Torque earth [Nm] | 2 N-m |
Torque power [Nm] | 3 N-m |
Total height [mm] | 591 mm |
UL evaluated | Yes |
Viscosity [cP] | 32 cP |
Winding resistance for three-phase compressors with identical windings [Ohm] | 0.94 Ohm |
DANFOSS压缩机其他常用型号:
DANFOSS 120H1096
DANFOSS 120H1097
DANFOSS 120H2144
DANFOSS 120H2145
DANFOSS 120H2146
DANFOSS 120H2147
DANFOSS 120H2148
DANFOSS 120H2149
DANFOSS 120H2150
DANFOSS 120H2151
DANFOSS SZ161-4VAM
DANFOSS SCROLL COMPRESSOR NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
爱泽工业成立于2010年,定位于向制造工业提供高端制造技术和设备。代理经营世界优质的电气自动化、机械与传动、流体控制、仪器仪表、工具等产品。作为电气,液压以及气动解决方案的合作伙伴,我们利用我们的全球协作团队,为客户提供先进解决方案,市场知识以及相关增值服务来帮助优化客户的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成为工业产品和解决方案的优质渠道。
如果有任何关于DANFOSS压缩机SZ161-4VAM的疑问,请随时与我们沟通(021-31006702)。我们将尽全力解决您的问题。
If you have any question for DANFOSS products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to [email protected] / browse our website:www.ize-industries.com.
DANFOSS压缩机SZ161-4VAM技术参数























沪公网安备31011002006738号