PROCO橡胶止回阀STYLE 710系列技术参数
Diameter | Standard Valve Dimensions | Standard Drilling ANSI 125/150# | Approx. Weight | |||||||||||
Length | Duckbill Height | Flange OD | Bolt Circle Diameter | No. Bolt Holes | Size of Bolt Holes | |||||||||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs | kgs | |
1 | 25 | 5.1 | 130 | 2.4 | 62 | 4.25 | 108 | 3.125 | 79 | 4 | 0.625 | 15.9 | 3 | 1.5 |
1.5 | 40 | 6 | 153 | 3.2 | 82 | 5 | 127 | 3.875 | 98 | 4 | 0.625 | 15.9 | 3 | 1.6 |
2 | 50 | 6.6 | 168 | 3.8 | 97 | 6 | 152 | 4.75 | 121 | 4 | 0.75 | 19.1 | 4 | 1.7 |
2.5 | 65 | 7.4 | 188 | 4.8 | 122 | 7 | 178 | 5.5 | 140 | 4 | 0.75 | 19.1 | 5 | 2.4 |
3 | 80 | 8.5 | 216 | 5.6 | 142 | 7.5 | 191 | 6 | 152 | 4 | 0.75 | 19.1 | 6 | 2.7 |
4 | 100 | 10.5 | 267 | 6.9 | 174 | 9 | 229 | 7.5 | 191 | 8 | 0.75 | 19.1 | 9 | 3.9 |
5 | 125 | 11.5 | 293 | 9 | 228 | 10 | 254 | 8.5 | 216 | 8 | 0.875 | 22.2 | 14 | 6.5 |
6 | 150 | 12.8 | 326 | 10.6 | 268 | 11 | 279 | 9.5 | 241 | 8 | 0.875 | 22.2 | 15 | 6.7 |
8 | 200 | 15 | 380 | 13.7 | 348 | 13.5 | 343 | 11.75 | 298 | 8 | 0.875 | 22.2 | 24 | 10.7 |
10 | 250 | 17.9 | 455 | 16.9 | 428 | 16 | 406 | 14.25 | 362 | 12 | 1 | 25.4 | 31 | 14.2 |
12 | 300 | 20.3 | 515 | 20.6 | 522 | 19 | 483 | 17 | 432 | 12 | 1 | 25.4 | 51 | 23.1 |
14 | 350 | 22.8 | 580 | 23.7 | 601 | 21 | 533 | 18.75 | 476 | 12 | 1.125 | 28.6 | 75 | 34.2 |
16 | 400 | 24.2 | 615 | 27.3 | 693 | 23.5 | 597 | 21.25 | 540 | 16 | 1.125 | 28.6 | 93 | 42 |
18 | 450 | 27.2 | 690 | 30.6 | 778 | 25 | 635 | 22.75 | 578 | 16 | 1.25 | 31.8 | 104 | 47.1 |
20 | 500 | 28.4 | 722 | 32.6 | 828 | 27.5 | 699 | 25 | 635 | 20 | 1.25 | 31.8 | 128 | 58 |
24 | 600 | 38.7 | 983 | 38 | 964 | 32 | 813 | 29.5 | 749 | 20 | 1.375 | 34.9 | 203 | 92 |
28 | 700 | 41.1 | 1045 | 45.3 | 1151 | 36.5 | 927 | 34 | 864 | 28 | 1.375 | 34.9 | 243 | 110 |
30 | 750 | 43.5 | 1105 | 49.4 | 1254 | 38.75 | 984 | 36 | 914 | 28 | 1.375 | 34.9 | 300 | 136.3 |
32 | 800 | 44.5 | 1130 | 51 | 1295 | 41.75 | 1060 | 38.5 | 978 | 28 | 1.625 | 41.3 | 368 | 167 |
36 | 900 | 53.9 | 1370 | 59.5 | 1512 | 46 | 1168 | 42.75 | 1086 | 32 | 1.625 | 41.3 | 559 | 253.6 |
40 | 1000 | 53.9 | 1370 | 65.8 | 1671 | 50.75 | 1289 | 47.25 | 1200 | 36 | 1.625 | 41.3 | 697 | 316.3 |
42 | 1050 | 55.7 | 1415 | 67.9 | 1725 | 53 | 1346 | 49.5 | 1257 | 36 | 1.625 | 41.3 | 744 | 337.3 |
48 | 1200 | 63.2 | 1605 | 76.2 | 1935 | 59.5 | 1511 | 56 | 1422 | 44 | 1.625 | 41.3 | 1019 | 462.3 |
54 | 1350 | 67.9 | 1725 | 84.3 | 2140 | 66.25 | 1683 | 62.75 | 1594 | 44 | 2 | 50.8 | 1349 | 611.7 |
60 | 1500 | 73.8 | 1874 | 85.4 | 2170 | 73 | 1854 | 69.25 | 1759 | 52 | 2 | 50.8 | 1598 | 725 |
64 | 1600 | 76.8 | 1950 | 89.8 | 2280 | 78 | 1981 | 74 | 1880 | 52 | 2 | 50.8 | 2069 | 938.5 |
66 | 1650 | 79.9 | 2030 | 92.9 | 2360 | 80 | 2032 | 76 | 1930 | 52 | 2 | 50.8 | 2304 | 1045.2 |
72 | 1800 | 93.2 | 2367 | 113 | 2869 | 86.5 | 2197 | 82.5 | 2096 | 60 | 2 | 50.8 | 2811 | 1275.1 |
78 | 1950 | 88 | 2234 | 113.6 | 2885 | 93 | 2362 | 89 | 2261 | 64 | 2.125 | 54 | 3265 | 1480.8 |
84 | 2100 | 90.2 | 2290 | 117.7 | 2990 | 99.75 | 2534 | 95.5 | 2426 | 64 | 2.25 | 57.2 | 3718 | 1686.5 |
96 | 2400 | 97.2 | 2470 | 127.6 | 3240 | 113.25 | 2877 | 108.5 | 2756 | 68 | 2.5 | 63.5 | 4625 | 2097.9 |
PROCO橡胶止回阀STYLE 710系列介绍
Proco ProFlex™ 710 型法兰鸭嘴式止回阀设计用于直接螺栓固定到现有法兰以及新安装的法兰上。法兰的标准钻孔规格为150#,但也可根据要求提供其他钻孔规格。ProFlex™ 710 型止回阀可垂直或水平安装。
Proco ProFlex™ 710 型的一些显著特点包括:
全橡胶结构,可抵抗磨蚀性浆料
运行超静音,无水锤效应
独特的设计可防止回流
维护和能源成本极低
不会变形或冻结
可与任何翻板式止回阀快速互换
尺寸范围从 1 英寸到 96 英寸
可提供特殊内径以适配混凝土管道
TheProco ProFlex™ Style 710 flanged duckbill check valve is designed to bolt directly to both existing flanges, as well as new installations. The flanges are drilled 150# standard, however other drilling standards are available upon request. The ProFlex™ Style 710 can be installed in either a vertical or horizontal application.
Some notable features of the Proco ProFlex™ Style 710 include:
All-rubber construction to resist abrasive slurries
Ultra-quiet operation, with no water hammer
Unique design to prevent backflow
Negligible maintenance and energy costs
Will not warp or freeze
Quick interchange with any flap type check valve
Available in sizes from 1” to 96”
Available with special ID to suit concrete pipe
PROCO橡胶止回阀700系列其他常用型号:
PROCO STYLE 710/NN 10”
PROCO STYLE 711
PROCO STYLE 731
PROCO STYLE 720
PROCO STYLE 730
PROCO STYLE 730M
PROCO STYLE 730CBD
PROCO STYLE 740
PROCO STYLE 750
PROCO STYLE 770
PROCO STYLE 780
PROCO STYLE 710
PROCO rubber check valve NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
爱泽工业成立于2010年,定位于向先进制造工业提供高端制造技术和设备。代理经营世界先进的电气自动化、机械与传动、流体控制、仪器仪表、工具等产品。作为电气,液压以及气动解决方案的合作伙伴,我们利用我们的全球协作团队,为客户提供先进解决方案,市场知识以及相关增值服务来帮助优化客户的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成为工业产品和解决方案的优质渠道。
如果有任何关于PROCO橡胶止回阀STYLE 710/NN 10”的疑问,请随时与我们沟通(021-31006702)。我们将尽全力解决您的问题。
If you have any question for PROCO products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to [email protected] / browse our website: www.ize-industries.com.
PROCO橡胶止回阀700系列STYLE 710/NN 10”技术参数及介绍



























沪公网安备31011002006738号